| |
International Direct Dialing Prefixes
The IDD (International Direct Dialing) prefix is the international prefix needed to dial a call FROM the country listed TO another country. This is followed by the country code for the country you are calling. Some countries have multiple IDDs, with each one used by a different long-distance carrier.
| Afghanistan | 00 |
| Albania | 00 |
| Algeria | 00 |
| Amer. Samoan | 011 |
| Andorra | 00 |
| Angola | 00 |
| Anguilla | 011 |
| Antarctica | 00 |
| Antigua | 011 |
| Argentina | 00 |
| Armenia | 00 |
| Aruba | 00 |
| Ascension Isl. | 00 |
| Australia | 0011 |
| Austria | 00 |
| Azerbaijan | 00 |
| Bahamas | 011 |
| Bahrain | 00 |
| Bangladesh | 00 |
| Barbados | 011 |
| Belarus | 8*10 |
| Belgium | 00 |
| Belize | 00 |
| Benin | 00 |
| Bermuda | 011 |
| Bhutan | 00 |
| Bolivia | 00 |
| Bosnia & Herzegovina | 00 |
| Botswana | 00 |
| Brazil | 00 |
| British V.I. | 011 |
| Brunei | 00 |
| Bulgaria | 00 |
| Burkina Faso | 00 |
| Burundi | 00 |
| Cambodia | 00 |
| Cameroon | 00 |
| Canada | 011 |
| Cape Verde | 0 |
| CAR | 00 |
| Cayman Isl. | 011 |
| Chad Rep. | 15 |
| Chile | 00 |
| China | 00 |
| Christmas Isl. | 0011 |
| Colombia | 009 |
| Comoros | 00 |
| Congo | 00 |
| Cook Isl. | 00 |
| Costa Rica | 00 |
| Croatia | 00 |
| Cuba | 119 |
| Cuba Guantanamo | 00 |
| Cyprus | 00 |
| Czech Rep. | 00 |
| Dem. Rep. Congo | 00 |
| Denmark | 00 |
| Diego Garcia | 00 |
| Djibouti | 00 |
| Dominica | 011 |
| Dominican Rep. | 011 |
| East Timor | 00 |
| Ecuador | 00 |
| Egypt | 00 |
| El Salvador | 00 |
| Equator. Guinea | 00 |
| Eritrea | 00 |
| Estonia | 00 |
| Ethiopia | 00 |
| Faeroe Isl. | 00 |
| Falkland Isl. | 00 |
| Fiji Isl. | 00 |
| Finland | 00 |
| France | 00 |
| French Antilles | 00 |
| French Guiana | 00 |
| French Polynesia | 00 |
| Gabon Rep. | 00 |
| Gambia | 00 |
| Georgia | 8*10 |
| Germany | 00 |
| Ghana | 00 |
| Gibraltar | 00 |
| Greece | 00 |
| Greenland | 00 |
| Grenada | 011 |
| Guadeloupe | 00 |
| Guam | 011 |
| Guatemala | 00 |
| Guinea | 00 |
| Guinea Bisseau | 00 |
| Guyana | 001 |
| Haiti | 00 |
| Honduras | 00 |
| Hong Kong | 001~009 |
| Hungary | 00 |
| Iceland | 00 |
| India | 00 |
| Indonesia | 001,008 |
| Inmarsat | 00 |
| Iran | 00 |
| Iraq | 00 |
| Ireland | 00 |
| Israel | 00 |
| Israel-Palestine | 00 |
| Italy | 00 |
| Ivory Coast | 00 |
| Jamaica | 011 |
| Japan | 001~0041 |
| Jordan | 00 |
| Kazakhstan | 8*10 |
| Kenya | 000 |
| Kiribati | 00 |
| Korea North | 00 |
| Korea South | 001~002 |
| Kuwait | 00 |
| Kyrgyzstan | 00 |
| Laos | 00 |
| Latvia | 00 |
| Lebanon | 00 |
| Lesotho | 00 |
| Liberia | 00 |
| Libya | 00 |
| Liechtenstein | 00 |
| Lithuania | 00 |
| Luxembourg | 00 |
| Macao | 00 |
| Macedonia | 00 |
| Madagascar | 00 |
| Malawi | 00 |
| Malaysia | 00 |
| Maldives | 00 |
| Mali | 00 |
| Malta | 00 |
| Mariana Isl. | 00 |
| Marshall Isl. | 011 |
| Martinique | 00 |
| Mauritania | 00 |
| Mauritius | 020 |
| Mayotte Isl. | 00 |
| Mexico | 00 |
| Micronesia | 011 |
| Moldova | 00 |
| Monaco | 00 |
| Mongolia | 001 |
| Montenegro | 99 |
| Montserrat | 011 |
| Morocco | 00 |
| Mozambique | 00 |
| Myanmar (Burma) | 00 |
| Namibia | 00 |
| Nauru | 00 |
| Nepal | 00 |
| Nether. Antilles | 00 |
| Netherlands | 00 |
| Nevis | 011 |
| New Caledonia | 00 |
| New Zealand | 00 |
| Nicaragua | 00 |
| Niger | 00 |
| Nigeria | 009 |
| Niue Isl. | 00 |
| Norfolk Isl. | 00 |
| Norway | 00 |
| Oman | 00 |
| Pakistan | 00 |
| Palau | 011 |
| Palestine | 00 |
| Panama | 00 |
| Papua New Guinea | 05 |
| Paraguay | 00 |
| Peru | 00 |
| Philippines | 00 |
| Poland | 0 |
| Portugal | 00 |
| Puerto Rico | 011 |
| Qatar | 00 |
| Rep. of Yemen | 00 |
| Reunion Isl. | 00 |
| Romania | 00 |
| Russia | 00 |
| Rwanda | 00 |
| San Marino | 00 |
| Sao Tome | 00 |
| Saudi Arabia | 00 |
| Senegal | 00 |
| Serbia | 99~00 |
| Seychelles Isl. | 00 |
| Sierra Leone | 00 |
| Singapore | 001,002, |
| Slovakia | 00 |
| Slovenia | 00 |
| Solomon Isl. | 00 |
| Somalia | 00 |
| South Africa | 00 |
| Spain | 00 |
| Sri Lanka | 00 |
| St. Helena | 00 |
| St. Kitts | 011 |
| St. Lucia | 011 |
| St. Vincent | 011 |
| St.Pierre & Miquelon | 00 |
| Sudan | 00 |
| Suriname | 00 |
| Swaziland | 00 |
| Sweden | 00 |
| Switzerland | 00 |
| Syria | 00 |
| Taiwan | 002 |
| Tajikistan | 8*10 |
| Tanzania | 000 |
| Thailand | 001 |
| Togo | 00 |
| Toklau | 00 |
| Tonga | 00 |
| Trinidad & Tobago | 011 |
| Tunisia | 00 |
| Turkey | 00 |
| Turkmenistan | 8*10 |
| Turks & Caicos | 011 |
| Tuvalu | 00 |
| UAE | 00 |
| Uganda | 000 |
| UK | 00 |
| Ukraine | 00 |
| Uruguay | 00 |
| US Virgin Isl. | 011 |
| USA - Alaska | 011 |
| USA - Continental | 011 |
| USA - Hawaii | 011 |
| Uzbekistan | 8*10 |
| Vanuatu | 00 |
| Vatican | 00 |
| Venezuela | 00 |
| Vietnam | 00 |
| Wallis & Fortuna | 19 |
| Western Samoa | 00 |
| Yemen | 00 |
| Zaire | 00 |
| Zambia | 00 |
| Zanzibar | 000 |
| Zimbabwe | 00 |
* Await a second tone at this stage
|